← Mağazaya dön

5× KOTH Key
249 ◆
- Oyunda nasıl alınır
- KOTH zaferleri, savaş görevleri
- İçerik
- Spider-Man / Among Us / Yoda ekipmanı · Elytra T5 · Totemler · Ultra Coin’ler
Kasayı dene
Gerçek oranlarla çekilen bir önizleme. Burada bir şey kazanılmaz; gerçek açılış oyunda, anahtarla yapılır.
Düşme oranları
Doğrudan sunucudaki kasa ayarlarından okunur. Her açılış tam olarak bu ihtimallerle döner.
Mythic · toplam 9.43%
| Ödül | İhtimal |
|---|---|
| Yoda Head | 1.18% |
| Yoda Chestplate | 1.18% |
| Yoda Leggings | 1.18% |
| Yoda Boots | 1.18% |
| Yoda Weapon | 1.18% |
| Yoda Pickaxe | 1.18% |
| Rank Key Jackpot | 1.18% |
| 8× Ultra Coin | 1.18% |
Legendary · toplam 15.09%
| Ödül | İhtimal |
|---|---|
| Amongus Head | 1.37% |
| Amongus Chestplate | 1.37% |
| Amongus Leggings | 1.37% |
| Amongus Boots | 1.37% |
| Amongus Weapon | 1.37% |
| Amongus Pickaxe | 1.37% |
| Elytra Max | 1.37% |
| Adrenaline Support | 1.37% |
| Testo Crystal | 1.37% |
| 4× Ultra Coin | 1.37% |
| Koth Keys | 1.37% |
Epic · toplam 28.3%
| Ödül | İhtimal |
|---|---|
| Spiderman Head | 2.05% |
| Spiderman Chestplate | 2.05% |
| Spiderman Leggings | 2.05% |
| Spiderman Boots | 2.05% |
| Spiderman Weapon | 2.05% |
| Spiderman Pickaxe | 2.05% |
| Elytra T4 | 2.05% |
| Speedy | 2.05% |
| Pro Axe | 2.05% |
| 8× Yoda Coin | 2.05% |
| 16× Amongus Coin | 2.05% |
| 2× Ultra Coin | 2.05% |
| 64× Golden Apple | 2.05% |
| 2× Totem | 1.7% |
Rare · toplam 47.17%
| Ödül | İhtimal |
|---|---|
| Pikachu Head | 3.37% |
| Pikachu Chestplate | 3.37% |
| Pikachu Leggings | 3.37% |
| Pikachu Boots | 3.37% |
| Pikachu Weapon | 3.37% |
| Pikachu Pickaxe | 3.37% |
| 24× Spiderman Coin | 3.37% |
| 64× Firework | 3.37% |
| 64× Coin | 3.37% |
| Shulker Black | 3.37% |
| Shulker Purple | 3.37% |
| Bow | 3.37% |
| 32× Spectral Arrow | 3.37% |
| 32× Obsidian | 3.37% |
Nasıl açılır
- 01Satın aldığın Minecraft adıyla klark.fun’a gir.
- 02Anahtarların bir dakika içinde envanterine gelir.
- 03Spawn’daki kasaya git ve anahtarla sağ tıkla.