← Mağazaya dön

5× Abyss Key
389 ◆
- Oyunda nasıl alınır
- Sadece mağaza
- İçerik
- Daha iyi oranlarla Yoda ve Among Us ekipmanı · Totemler · 8× Ultra Coin
Kasayı dene
Gerçek oranlarla çekilen bir önizleme. Burada bir şey kazanılmaz; gerçek açılış oyunda, anahtarla yapılır.
Düşme oranları
Doğrudan sunucudaki kasa ayarlarından okunur. Her açılış tam olarak bu ihtimallerle döner.
Mythic · toplam 4.07%
| Ödül | İhtimal |
|---|---|
| Yoda Head | 0.51% |
| Yoda Chestplate | 0.51% |
| Yoda Leggings | 0.51% |
| Yoda Boots | 0.51% |
| Yoda Weapon | 0.51% |
| Yoda Pickaxe | 0.51% |
| 8× Ultra Coin | 0.51% |
| Rank Key Jackpot | 0.51% |
Legendary · toplam 6.5%
| Ödül | İhtimal |
|---|---|
| Amongus Head | 0.5% |
| Amongus Chestplate | 0.5% |
| Amongus Leggings | 0.5% |
| Amongus Boots | 0.5% |
| Amongus Weapon | 0.5% |
| Amongus Pickaxe | 0.5% |
| Elytra Max | 0.5% |
| Adrenaline Support | 0.5% |
| Testo Crystal | 0.5% |
| 4× Ultra Coin | 0.5% |
| 2× Ultra Coin | 0.5% |
| Koth Keys | 0.5% |
| 2× Totem | 0.47% |
Epic · toplam 12.2%
| Ödül | İhtimal |
|---|---|
| Spiderman Head | 0.94% |
| Spiderman Chestplate | 0.94% |
| Spiderman Leggings | 0.94% |
| Spiderman Boots | 0.94% |
| Spiderman Weapon | 0.94% |
| Spiderman Pickaxe | 0.94% |
| Elytra T4 | 0.94% |
| Speedy | 0.94% |
| Pro Axe | 0.94% |
| 64× Golden Apple | 0.94% |
| 64× Coin | 0.94% |
| Shulker Black | 0.94% |
| Shulker Purple | 0.94% |
Rare · toplam 20.33%
| Ödül | İhtimal |
|---|---|
| Elytra T2 | 9.2% |
| 32× Coin | 9.2% |
| Totem | 1.93% |
Common · toplam 56.91%
| Ödül | İhtimal |
|---|---|
| 16× Coin | 56.91% |
Nasıl açılır
- 01Satın aldığın Minecraft adıyla klark.fun’a gir.
- 02Anahtarların bir dakika içinde envanterine gelir.
- 03Spawn’daki kasaya git ve anahtarla sağ tıkla.